【夫婦で行こう!二人の百名山のTOPへ】 【詳細案内へ】

     初登頂一覧表              

No 山  名 山名の呼び 所在都道府県 年 月 日 標高 深田久弥百名山
204 横岳(秋田駒ケ岳) よこだけ 秋田・岩手 2019年07月08日 1,582m  
203 徳仙丈山 とくせんじょうさん 宮城 2019年05月14日  711m  
202 北岳 きただけ 山梨 2017年07月25日 3,192m 55
201 羽黒山 はぐろさん 山形 2016年11月14日   414m  
200 黒岳(大雪山) くろだけ 北海道 2016年07月01日 1,984m  
199 大台ヶ原山 おおだいがはらやま 奈良 2015年09月25日 1,695m 54
198 別山 べっさん 富山 2015年09月05日 2,880m  
197 真砂岳 まさごだけ 富山 2015年09月05日 2,861m  
196 大汝山 おおなんじやま 富山 2015年09月05日 3,015m  
195 雄山(立山) おやま(たてやま) 富山 2015年09月05日 3,003m 53
194 龍山 りゅうざん 山形 2015年08月11日 1,362m  
193 御嶽山 おんたけさん 長野 2014年08月30日 3,067m 52
192 白笹山 しらざさやま 栃木 2014年06月01日 1,719m  
191 南月山 みなみがっさん 栃木 2014年06月01日 1,776m  
190 浅間山 あさまやま 長野・群馬 2013年07月01日 2,542m 51
189 地蔵山(蔵王) じぞうさん 山形 2012年08月15日 1,736m  
188 刈田岳(蔵王) かっただけ 宮城 2012年08月15日 1,758m  
187 旭岳(大雪山) あさひだけ 北海道 2012年07月05日 2,290m 50
186 赤岳(八ヶ岳) あかだけ 長野・山梨 2011年08月14日 2,899m 49
185 横岳(八ヶ岳) よこだけ 長野 2011年08月14日 2,829m 49
184 硫黄岳(八ヶ岳) いおうだけ 長野 2011年08月14日 2,760m 49
183 乗鞍岳 のりくらだけ 岐阜・長野 2011年07月31日 3,026m 48
182 木曽駒ヶ岳 きそこまがたけ 長野 2011年07月30日 2,956m 47
181 中岳 なかだけ 長野 2011年07月30日 2,925m  
180 鬼怒沼山 きぬぬまやま 栃木 2011年07月16日 2,140m  
179 帝釈山 たいしゃくさん 福島 2011年07月02日 2,060m 二百名山12
178 田代山 たしろやま 福島 2011年07月02日 1,971m  
177 石上山 いしがみやま 岩手 2011年05月15日 1,038m  
176 草津白根山 くさつしらねさん 群馬 2010年09月19日 2,171m 46
175 四阿山 あずまやさん 長野・群馬 2010年09月18日 2,354m 45
174 大朝日岳 おおあさひだけ 山形 2010年08月07日 1,870m 44
173 古寺山 こでらやま 山形 2010年08月06日 1,501m  
172 富士山 ふじさん 静岡・山梨 2010年07月21日 3,776m 43
171 利尻岳 りしりだけ 北海道 2010年07月04日 1,721m 42
170 ナメトコ山 なめとこやま 岩手 2009年11月29日   860m  
169 姥ヶ岳 うばがたけ 山形 2009年10月17日 1,670m  
168 薬師岳 やくしだけ 岩手 2009年10月04日 1,645m  
167 槍ヶ岳 やりがたけ 長野 2009年09月21日 3,180m 41
166 大東岳 だいとうだけ 宮城 2009年09月06日 1,366m  
165 小至仏山 こしぶつさん 群馬 2009年08月23日 2,162m  
164 至仏山 しぶつさん 群馬 2009年08月23日 2,228m 40
163 五葉山 ごようざん 岩手 2009年05月24日 1,351m 三百名山11
162 二岐山 ふたまたやま 福島 2008年11月09日 1,544m 三百名山10
161 雄国山 おぐにやま 福島 2008年10月26日 1,271m  
160 奥穂高岳(穂高岳) おくほたかだけ 長野・岐阜 2008年08月13日 3,190m 39
159 涸沢岳(穂高岳) からさわだけ 長野・岐阜 2008年08月12日 3,110m 39
158 北穂高岳(穂高岳) きたほたかだけ 長野・岐阜 2008年08月12日 3,106m 39
157 霧ヶ峰 きりがみね 長野 2008年08月10日 1,925m 38
156 森吉山 もりよしざん 秋田 2008年07月20日 1,454m 二百名山11
155 七時雨山 ななしぐれやま 岩手 2008年07月19日 1,063m  
154 朝日岳(那須岳) あさひだけ 栃木 2008年07月07日 1,896m 37
153 三本槍岳(那須岳) さんぼんやりだけ 栃木・福島 2008年07月07日 1,917m 37
152 茶臼岳(那須岳) ちゃうすだけ 栃木 2008年07月06日 1,897m 37
151 女体山(筑波山) にょたいさん 茨城 2008年06月08日   877m 36
150 男体山(筑波山) なんたいさん 茨城 2008年06月08日   871m 36
149 駒ヶ岳(赤城山) こまがたけ 群馬 2008年06月07日 1,685m 35
148 黒檜山(赤城山) くろびさん 群馬 2008年06月07日 1,828m 35
147 八溝山 やみぞさん 福島・茨城 2007年11月23日 1,022m 三百名山9
146 荒雄岳 あらおだけ 宮城 2007年10月14日   984m  
145 焼山 やけやま 秋田 2007年09月23日 1,366m  
144 吾妻小富士 あづまこふじ 福島 2007年09月16日 1,705m  
143 五竜岳 ごりゅうだけ 富山 2007年08月13日 2,814m 34
142 唐松岳 からまつだけ 長野・富山 2007年08月12日 2,696m 三百名山8
141 燧ヶ岳 ひうちがたけ 福島 2007年07月29日 2,356m 33
140 三ツ石山 みついしさん 岩手 2007年07月07日 1,466m  
139 寒風山 かんぷうさん 宮城・山形 2007年06月17日 1,117m  
138 三頭山 みとうさん 東京・山梨 2007年05月02日 1,531m 三百名山7
137 大菩薩嶺 だいぼさつれい 山梨 2007年04月30日 2,057m 32
136 鹿狼山 かろうさん 福島・宮城 2007年04月07日   430m  
135 蓬田岳 よもぎだだけ 福島 2006年11月24日 952m  
134 常葉鎌倉岳 ときわかまくらだけ 福島 2006年11月23日 967m  
133 金華山 きんかざん 宮城 2006年11月03日   445m  
132 権現森 ごんげんもり 宮城 2006年10月21日   313m  
131 後白髪山 うしろしらひげさん 宮城 2006年09月23日 1,423m  
130 山伏岳 やまぶしだけ 秋田 2006年09月03日 1,315m  
129 高松岳 たかまつだけ 秋田 2006年09月02日 1,348m  
128 小安岳 おやすだけ 秋田 2006年09月02日 1,292m  
127 伊吹山 いぶきやま 滋賀・岐阜 2006年08月17日 1,377m 31
126 剣山 つるぎさん 徳島 2006年08月16日 1,955m 30
125 石鎚山 いしづちさん 愛媛 2006年08月15日 1,982m 29
124 秣岳 まぐさだけ 秋田 2006年06月24日 1,424m  
123 古賀志山 こがしやま 栃木 2006年05月04日   583m  
122 北泉ヶ岳 きたいずみがだけ 宮城 2006年04月29日 1,253m  
121 半田山 はんだやま 福島 2006年04月15日   863m  
120 石峰山 いしみねさん 宮城 2006年01月07日   352m  
119 花塚山 はなつかやま 福島 2005年10月23日   919m  
118 万三郎岳(天城山) ばんさぶろうだけ 静岡 2005年09月04日 1,406m 28
117 万二郎岳(天城山) ばんじろうだけ 静岡 2005年09月04日 1,300m 28
116 南雁戸山 みなみがんとさん 宮城・山形 2005年08月21日 1,486m  
115 雁戸山 がんとさん 宮城・山形 2005年08月21日 1,484m  
114 岩手山 いわてさん 岩手 2005年08月06日 2,038m 27
113 水引入道 みずひきにゅうどう 宮城 2005年07月28日 1,656m  
112 虎毛山 とらげやま 秋田 2005年07月20日 1,432m  
111 二ッ箭山 ふたつやさん 福島 2005年06月12日 709m  
110 藩山 ばんざん 宮城 2004年09月12日 357m  
109 鉢伏山 はちぶせやま 長野 2004年07月31日 1,929m  
108 高ボッチ山 たかぼっちやま 長野 2004年07月31日 1,665m  
107 美ヶ原 うつくしがはら 長野 2004年07月30日 2,034m 26
106 常念岳 じょうねんだけ 長野 2004年07月29日 2,857m 25
105 大天井岳 おてんじょうだけ 長野 2004年07月28日 2,922m 二百名山10
104 北燕岳 きたつばくろだけ 長野 2004年07月27日 2,750m  
103 燕岳 つばくろだけ 長野 2004年07月27日 2,763m 二百名山9
102 磐梯山 ばんだいさん 福島 2004年07月19日 1,819m 24
101 南屏風岳 みなみびょうぶだけ 宮城 2004年06月06日 1,810m  
100 不忘山 ふぼうさん 宮城 2004年06月06日 1,705m  
99 大六天山 だいろくてんざん 宮城 2004年03月29日 440m  
98 あけら山 あけらやま 宮城 2004年03月27日 810m  
97 青麻山 あおそやま 宮城 2004年03月27日 800m  
96 達居森 たっこもり 宮城 2004年03月21日 262m  
95 撫倉山(七ッ森) なでくらやま 宮城 2004年03月20日 359m  
94 松倉山(七ッ森) まつくらやま 宮城 2004年03月20日 291m  
93 大倉山(七ッ森) おおくらやま 宮城 2004年03月14日 327m  
92 蜂倉山(七ッ森) はちくらやま 宮城 2004年03月14日 289m  
91 遂倉山(七ッ森) とがくらやま 宮城 2004年03月14日 307m  
90 鎌倉山(七ッ森) かまくらやま 宮城 2004年03月14日 313m  
89 笹倉山(七ッ森) ささくらやま 宮城 2003年11月23日 506m  
88 屏風岳 びょうぶだけ 宮城 2003年11月02日 1,825m  
87 前山 まえやま 宮城 2003年11月02日 1,684m  
86 前烏帽子岳 まええぼしだけ 宮城 2003年08月30日 1,402m  
85 後烏帽子岳 うしろえぼしだけ 宮城 2003年08月30日 1,681m  
84 呼子岳(愛鷹山) よびこだけ 静岡 2002年12月07日 1,313m 二百名山8
83 越前岳(愛鷹山) えちぜんだけ 静岡 2002年12月07日 1,507m 二百名山8
82 黒岳(愛鷹山) くろだけ 静岡 2002年12月07日 1,060m 二百名山8
81 岩岳 いわだけ 宮城 2002年11月10日 428m  
80 霊山 りょうぜん 福島 2002年11月03日 825m  
79 禿岳 かむろだけ 宮城・山形 2002年09月15日 1,261m  
78 オボコンベ山 おぼこんべやま 宮城 2002年08月16日 595m  
77 桐ノ目山 きりのめやま 宮城 2002年08月16日 711m  
76 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ 長野・富山 2002年08月09日 2,889m 23
75 布引山 ぬのひきやま 長野・富山 2002年08月09日 2,683m  
74 爺ヶ岳 じいがだけ 長野・富山 2002年08月08日 2,669m 三百名山6
73 焼石岳 やけいしだけ 岩手 2002年07月14日 1,548m 二百名山7
72 蛇ヶ岳 へびがたけ 宮城 2002年06月16日 1,400m  
71 船形山 ふながたやま 宮城・山形 2002年06月15日 1,500m 二百名山6
70 霧藻ヶ峰 きりもがみね 埼玉 2002年05月25日 1,523m  
69 白岩山 しらいわさん 埼玉 2002年05月25日 1,921m  
68 雲取山 くもとりさん 東京・埼玉 2002年05月25日 2,017m 22
67 小雲取山 こくもとりさん 東京・山梨 2002年05月24日 1,937m  
66 七つ石山 ななついしやま 東京・山梨 2002年05月24日 1,757m  
65 太白山 たいはくさん 宮城 2002年05月03日 320m  
64 薬莱山 やくらいさん 宮城 2002年05月02日 553m  
63 四阿屋山 あずまやさん 埼玉 2002年04月29日 772m  
62 両神山 りょうかみさん 埼玉 2002年04月28日 1,724m 21
61 釜房山 かまふさやま 宮城 2002年03月26日 385m  
60 長尾山 ながおさん 神奈川・静岡 2001年08月25日 1,144m  
59 金時山 きんときやま 神奈川・静岡 2001年08月25日 1,216m 三百名山5
58 中門岳 ちゅうもんだけ 福島 2001年08月13日 2,060m  
57 会津駒ヶ岳 あいづこまがたけ 福島 2001年08月13日 2,133m 20
56 韓国岳 からくにだけ 鹿児島・宮崎 2001年07月24日 1,700m 19
55 開聞岳 かいもんだけ 鹿児島 2001年07月23日 922m 18
54 栗生岳 くりおだけ 鹿児島 2001年07月21日 1,867m  
53 宮之浦岳 みやのうらだけ 鹿児島 2001年07月21日 1,935m 17
52 阿蘇高岳(阿蘇山) あそたかだけ 熊本 2001年07月18日 1,592m 16
51 阿蘇中岳(阿蘇山) あそなかだけ 熊本 2001年07月18日 1,506m 16
50 久住山 くじゅうさん 大分 2001年07月17日 1,787m 15
49 沓掛山 くつかけさん 大分 2001年07月17日 1,503m  
48 金剛山 こんごうさん 大阪・奈良 2001年07月16日 1,125m 二百名山5
47 姫神山 ひめかみさん 岩手 2000年08月14日 1,124m 二百名山4
46 二つ森 ふたつもり 秋田 2000年08月09日 1,086m  
45 岩木山 いわきさん 青森 2000年08月07日 1,625m 14
44 白馬鑓ヶ岳 はくばやりがたけ 長野・富山 2000年07月22日 2,903m  
43 杓子岳 しゃくしだけ 長野・富山 2000年07月22日 2,812m  
42 白馬岳 しろうまだけ 長野・富山 2000年07月21日 2,932m 13
41 小蓮華山 これんげさん 長野・新潟 2000年07月21日 2,769m  
40 白馬乗鞍岳 はくばのりくらだけ 長野 2000年07月20日 2,437m  
39 西吾妻山 にしあづまやま 福島・山形 1999年08月29日 2,024m 12
38 日光白根山 にっこうしらねさん 栃木・群馬 1999年08月09日 2,578m 11
37 苗場山 なえばさん 長野・新潟 1999年08月07日 2,145m 10
36 神楽ヶ峰 かぐらがみね 長野・新潟 1999年08月07日 2,029m  
35 乳頭山(烏帽子岳) にゅうとうざん 秋田・岩手 1999年07月19日 1,473m 三百名山4
34 笊森山 ざるもりやま 秋田・岩手 1999年07月19日 1,541m  
33 湯森山 ゆもりさん 秋田・岩手 1999年07月19日 1,472m  
32 秋田駒ヶ岳(女目岳) あきたこまがたけ 秋田 1999年07月18日 1,637m 二百名山3
31 雨呼山 あまよばりさん 山形 1999年05月01日 905m  
30 長塀山 ながかべやま 長野 1998年08月13日 2,569m  
29 蝶ヶ岳 ちょうがたけ 長野 1998年08月12日 2,677m  
28 神室岳(仙台神室) かむろだけ 宮城 1997年08月12日 1,356m  
27 山形神室 やまがたかむろ 宮城・山形 1997年08月12日 1,344m  
26 東栗駒山 ひがしくりこまやま 宮城 1997年08月10日 1,434m  
25 大山(丹沢) おおやま 神奈川 1997年04月26日 1,251m 三百名山3
24 五郎岳(蔵王) ごろうだけ 山形 1996年09月15日 1,413m  
23 鉄山 てつざん 福島 1996年08月13日 1,710m  
22 安達太良山 あだたらさん 福島 1996年08月13日 1,700m 9
21 箕輪山 みのわさん 福島 1996年07月31日 1,718m  
20 鬼面山 きめんざん 福島 1996年07月31日 1,481m  
19 中山(八ヶ岳) なかやま 長野・山梨 1996年07月25日 2,496m  
18 浄土山(立山) じょうどさん 富山 1996年07月24日 2,831m  
17 谷川岳 たにがわだけ 群馬・新潟 1996年07月22日 1,963m 8
16 一切経山 いっさいきょうざん 福島 1996年06月16日 1,948m 三百名山2
15 東吾妻山 ひがしあづまやま 福島 1994年08月20日 1,974m  
14 八甲田大岳 はっこうだおおだけ 青森 1994年08月07日 1,584m 7
13 八幡平 はちまんたい 岩手・秋田 1991年09月22日 1,614m 6
12 普賢岳 ふげんだけ 長崎 1990年08月07日 1,359m 二百名山2
11 杉ヶ峰(南蔵王) すぎがみね 宮城 1987年10月11日 1,745m  
10 泉ヶ岳 いずみがだけ 宮城 1987年07月19日 1,172m 三百名山1
9 猫魔ヶ岳 ねこまがたけ 福島 1984年08月 1,404m  
8 早池峰山 はやちねさん 岩手 1982年08月 1,913m 5
7 月山 がっさん 山形 1981年08月 1,979m 4
6 鳥海山 ちょうかいざん 山形 1981年08月 2,229m 3
5 栗駒山 くりこまやま 宮城・岩手 1979年08月10日 1,627m 二百名山1
4 面白山 おもしろやま 宮城・山形 1979年08月 1,264m  
3 蔵王熊野岳 ざおうくまのだけ 山形 1979年08月 1,840m 2
2 白山 はくさん 岐阜・石川 1978年07月22日 2,702m 1
1 岩湧山 いわわきさん 大阪 1978年07月 897m  

                         【夫婦で行こう!二人の百名山のTOPへ】 【詳細案内へ】