| 二人で走ろう! 松島マラソン 章 & 一美 ※アンダーラインのついた年(詳細)をクリックすると、その年の詳細が見れます。 |
![]() |
| No | 年(詳細) | 章 | 一美 | 備考 |
| 31 | 2019年 | ハーフ一般=2時間07分46秒 参考:2時間07分16秒 |
− | |
| 30 | 2018年 | ハーフ一般=2時間24分35秒 参考:2時間24分01秒 |
− | |
| 29 | 2017年 | ハーフ一般=2時間04分56秒 参考:2時間03分55秒 |
− | |
| 28 | 2016年 | ハーフ一般=1時間56分27秒 参考:1時間55分52秒 |
− | |
| 27 | 2015年 | ハーフ一般=1時間59分19秒 参考:1時間58分23秒 |
− | |
| 26 | 2014年 | ハーフ一般=1時間57分05秒 参考:1時間54分48秒 |
− | 章自己ベスト |
| 25 | 2013年 | ハーフ一般=2時間11分24秒 参考:2時間07分51秒 |
− | 章自己ベスト |
| 24 | 2012年 | ハーフ一般=2時間11分57秒 参考:2時間10分06秒 |
− | 章自己ベスト |
| 23 | 2011年 | 10km男子B=57分22秒 参考:55分16秒 |
(10km女子B=57分22秒 参考:55分16秒) |
震災のため ハーフ中止 |
| 22 | 2010年 | ハーフ一般=2時間13分38秒 参考:2時間10分55秒 |
欠場 | 章自己ベスト |
| 21 | 2009年 | ハーフ一般=制限時間オーバー | 5km女子=35分25秒 | 章記録なし |
| 20 | 2008年 | ハーフ一般=2時間28分18秒 | 5km女子=33分59秒 | |
| 19 | 2007年 | ハーフ一般=2時間23分12秒 | 5km女子=34分52秒 | 章ハーフ挑戦 |
| 18 | 2006年 | 10km男子C=56分38秒 | 10km女子=1時間13分01秒 | |
| 17 | 2005年 | 10km男子C=50分45秒 | 10km女子=1時間06分30秒 | 章自己ベスト |
| 16 | 2004年 | (10km男子C=1時間03分27秒) | 10km女子=1時間03分28秒 | 一美10km挑戦 |
| 15 | 2003年 | 10km男子C=54分27秒 | 5km女子=28分18秒 | 一美自己ベスト |
| 14 | 2002年 | 10km男子C=53分32秒 | 5km女子=31分56秒 | |
| 13 | 2001年 | 10km男子C=51分07秒 | 5km女子=30分00秒 | 二人自己ベスト |
| 12 | 2000年 | 10km男子C=51分12秒 | 5km女子=32分16秒 | 章自己ベスト |
| 11 | 1999年 | 10km男子C=54分45秒 | 5km女子=34分46秒 | |
| 10 | 1998年 | 10km男子C=54分50秒 | 5km女子=31分09秒 | |
| 9 | 1997年 | 10km男子C=52分34秒 | 5km女子=33分51秒 | |
| 8 | 1996年 | 10km男子C=51分34秒 | 5km女子=30分36秒 | 章自己ベスト |
| 7 | 1995年 | 10km男子C=52分52秒 | 欠場 | 章自己ベスト |
| 6 | 1994年 | 10km男子C=機械故障記録なし | 5km女子=機械故障記録なし | |
| 5 | 1993年 | ペアマラソン5km | ペアマラソン5km | |
| 4 | 1992年 | ペアマラソン5km | ペアマラソン5km | |
| 3 | 1988年 | 10km男子C=56分03秒 | − | |
| 2 | 1987年 | 10km男子C=58分34秒 | − | |
| 1 | 1986年 | 10km男子C=53分30秒 | − |
| 松島マラソンのコース(当初)
|
| 松島マラソンのコース(2010年)
|
| 松島マラソンのコース(2012〜2015年)
|
| 松島マラソンのコース(2016年)
|