| No | 地 域 | 山 名 | 標高(m) | 所在都道府県 |
| 1 | 北海道 | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | 北海道 |
| 2 | オプタテシケ山 | 2013 | 北海道 | |
| 3 | 神威岳 | 1600 | 北海道 | |
| 4 | 余市岳 | 1488 | 北海道 | |
| 5 | ニセコアンヌプリ | 1308 | 北海道 | |
| 6 | 狩場岳 | 1520 | 北海道 | |
| 7 | 大千軒岳 | 1072 | 北海道 | |
| 8 | 東北 | 五葉山 | 1351 | 岩手 |
| 9 | 乳頭山(烏帽子岳) | 1478 | 秋田・岩手 | |
| 10 | 太平山 | 1170 | 秋田 | |
| 11 | 摩耶山 | 1020 | 山形 | |
| 12 | 祝瓶山 | 1417 | 山形 | |
| 13 | 泉ヶ岳 | 1172 | 宮城 | |
| 14 | 一切経山 | 1949 | 福島 | |
| 15 | 大滝根山 | 1192 | 福島 | |
| 16 | 越後 | 粟ヶ岳 | 1293 | 新潟 |
| 17 | 浅草岳 | 1585 | 新潟・福島 | |
| 18 | 金北山 | 1172 | 新潟 | |
| 19 | 米山 | 993 | 新潟 | |
| 20 | 関東北部 | 八溝山 | 1022 | 茨城・福島 |
| 21 | 二岐山 | 1544 | 福島 | |
| 22 | 男鹿岳 | 1777 | 栃木・福島 | |
| 23 | 荒海山 | 1581 | 栃木・福島 | |
| 24 | 七ヶ岳 | 1636 | 福島 | |
| 25 | 景鶴山 | 2004 | 群馬・新潟 | |
| 26 | 高原山 | 1795 | 栃木 | |
| 27 | 太郎山 | 2367 | 栃木 | |
| 28 | 袈裟丸山 | 1961 | 群馬・栃木 | |
| 29 | 朝日岳 | 1945 | 群馬 | |
| 30 | 上信 | 笠ヶ岳 | 2076 | 長野 |
| 31 | 横手山 | 2305 | 群馬・長野 | |
| 32 | 諏訪山 | 1549 | 群馬 | |
| 33 | 関東西部 | 国師ヶ岳 | 2592 | 長野・山梨 |
| 34 | 三頭山 | 1531 | 東京 | |
| 35 | 大山 | 1252 | 神奈川 | |
| 36 | 金時山 | 1213 | 神奈川・静岡 | |
| 37 | 箱根山 | 1438 | 神奈川 | |
| 38 | 黒岳 | 1793 | 山梨 | |
| 39 | 南ア周辺 | 鉢伏山 | 1928 | 長野 |
| 40 | 入笠山 | 1955 | 長野 | |
| 41 | アサヨ峰 | 2799 | 山梨 | |
| 42 | 奥茶臼山 | 2474 | 長野 | |
| 43 | 茶臼岳 | 2604 | 静岡・長野 | |
| 44 | 黒法師岳 | 2067 | 静岡 | |
| 45 | 高塚山 | 1621 | 静岡 | |
| 46 | 熊伏山 | 1653 | 長野 | |
| 47 | 山伏岳 | 2014 | 静岡・山梨 | |
| 48 | 妙高、北ア周辺 | 斑尾山 | 1382 | 長野 |
| 49 | 焼山 | 2400 | 新潟 | |
| 50 | 青海黒姫山 | 1222 | 新潟 | |
| 51 | 朝日岳 | 2418 | 富山・新潟 | |
| 52 | 唐松岳 | 2696 | 富山・長野 | |
| 53 | 爺ヶ岳 | 2670 | 富山・長野 | |
| 54 | 蓮華岳 | 2799 | 富山・長野 | |
| 55 | 野口五郎岳 | 2924 | 富山・長野 | |
| 56 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 岐阜・富山・長野 | |
| 57 | 鍬崎山 | 2090 | 富山 | |
| 58 | 鉢盛山 | 2446 | 長野 | |
| 59 | 中ア周辺 | 奥三界岳 | 1810 | 岐阜・長野 |
| 60 | 越百山 | 2613 | 長野 | |
| 61 | 南木曽岳 | 1679 | 長野 | |
| 62 | 加越、濃飛 | 白木峰 | 1596 | 岐阜・富山 |
| 63 | 人形山 | 1726 | 富山・岐阜 | |
| 64 | 医王山 | 939 | 石川・富山 | |
| 65 | 大門山 | 1572 | 石川・富山 | |
| 66 | 大笠山 | 1822 | 石川・富山 | |
| 67 | 三方岩岳 | 1736 | 石川・岐阜 | |
| 68 | 猿ヶ馬場山 | 1875 | 岐阜 | |
| 69 | 経ヶ岳 | 1625 | 福井 | |
| 70 | 野伏ヶ岳 | 1674 | 福井・岐阜 | |
| 71 | 鷲ヶ岳 | 1672 | 岐阜 | |
| 72 | 川上岳 | 1626 | 岐阜 | |
| 73 | 冠山 | 1257 | 岐阜・福井 | |
| 74 | 近畿 | 藤原岳 | 1120 | 滋賀・三重 |
| 75 | 倶留尊山 | 1038 | 奈良・三重 | |
| 76 | 三峰山 | 1235 | 奈良・三重 | |
| 77 | 高見山 | 1248 | 奈良・三重 | |
| 78 | 竜門岳 | 904 | 奈良 | |
| 79 | 護摩壇山 | 1372 | 奈良・和歌山 | |
| 80 | 大和葛城山 | 959 | 大阪・奈良 | |
| 81 | 蓬莱山 | 1174 | 滋賀 | |
| 82 | 比叡山 | 848 | 京都・滋賀 | |
| 83 | 愛宕山 | 924 | 京都 | |
| 84 | 六甲山 | 931 | 兵庫 | |
| 85 | 山上ヶ岳 | 1719 | 奈良 | |
| 86 | 中国・四国 | 扇ノ山 | 1310 | 鳥取 |
| 87 | 那岐山 | 1240 | 岡山・鳥取 | |
| 88 | 道後山 | 1271 | 広島・鳥取 | |
| 89 | 吾妻山 | 1239 | 島根・広島 | |
| 90 | 伊予富士 | 1756 | 愛媛・高知 | |
| 91 | 瓶ヶ森 | 1896 | 愛媛 | |
| 92 | 三本杭 | 1226 | 愛媛 | |
| 93 | 篠山 | 1056 | 愛媛・高知 | |
| 94 | 九州 | 脊振山 | 1055 | 佐賀・福岡 |
| 95 | 多良岳 | 996 | 佐賀 | |
| 96 | 鶴見岳 | 1375 | 大分 | |
| 97 | 大船山 | 1786 | 大分 | |
| 98 | 涌蓋山 | 1500 | 大分 | |
| 99 | 傾山 | 1602 | 大分 | |
| 100 | 国見岳 | 1739 | 熊本・宮崎 | |
| 101 | 高隈山 | 1237 | 鹿児島 |
更新日 01/10/13
名前 尾崎 章