日本二百名山
| No | 地 域 | 山 名 | 標高(m) | 所在都道府県 |
| 1 | 北海道 | 天塩岳 | 1558 | 北海道 |
| 2 | 石狩岳 | 1967 | 北海道 | |
| 3 | ニペソツ岳 | 2013 | 北海道 | |
| 4 | カムイエクウチカウシ山 | 1979 | 北海道 | |
| 5 | ペテガリ岳 | 1736 | 北海道 | |
| 6 | 芦別岳 | 1726 | 北海道 | |
| 7 | 夕張岳 | 1668 | 北海道 | |
| 8 | 暑寒別岳 | 1491 | 北海道 | |
| 9 | 樽前山 | 1041 | 北海道 | |
| 10 | 駒ヶ岳 | 1131 | 北海道 | |
| 11 | 東北 | 白神岳 | 1235 | 青森 |
| 12 | 姫神山 | 1124 | 岩手 | |
| 13 | 秋田駒ヶ岳 | 1637 | 秋田 | |
| 14 | 和賀岳 | 1440 | 秋田・岩手 | |
| 15 | 焼石岳 | 1548 | 岩手 | |
| 16 | 栗駒岳 | 1627 | 岩手・宮城 | |
| 17 | 神室山 | 1365 | 秋田・山形 | |
| 18 | 森吉山 | 1454 | 秋田 | |
| 19 | 以東岳 | 1771 | 山形・新潟 | |
| 20 | 船形山 | 1500 | 山形・宮城 | |
| 21 | 越後 | 杁差岳 | 1636 | 新潟 |
| 22 | 二王子岳 | 1420 | 新潟 | |
| 23 | 御神楽岳 | 1386 | 新潟 | |
| 24 | 守門岳 | 1537 | 新潟 | |
| 25 | 中ノ岳 | 2085 | 新潟 | |
| 26 | 八海山 | 1778 | 新潟 | |
| 27 | 荒沢岳 | 1969 | 新潟 | |
| 28 | 佐武流山 | 2192 | 新潟・長野 | |
| 29 | 鳥甲山 | 2038 | 長野 | |
| 30 | 関東北部 | 帝釈山 | 2060 | 福島・栃木 |
| 31 | 会津朝日岳 | 1624 | 福島 | |
| 32 | 女峰山 | 2483 | 栃木 | |
| 33 | 仙ノ倉山 | 2026 | 群馬・新潟 | |
| 34 | 白砂山 | 2140 | 群馬・長野・新潟 | |
| 35 | 上信 | 岩菅山 | 2295 | 長野 |
| 36 | 浅間隠山 | 1757 | 群馬 | |
| 37 | 榛名山 | 1449 | 群馬 | |
| 38 | 妙義山 | 1104 | 群馬 | |
| 39 | 荒船山 | 1423 | 群馬・長野 | |
| 40 | 御座山 | 2112 | 長野 | |
| 41 | 秩父、多摩他 | 武甲山 | 1295 | 埼玉 |
| 42 | 白石山 | 2036 | 埼玉 | |
| 43 | 茅ヶ岳 | 1704 | 山梨 | |
| 44 | 乾徳山 | 2031 | 山梨 | |
| 45 | 大岳山 | 1266 | 東京 | |
| 46 | 三ツ峠山 | 1785 | 山梨 | |
| 47 | 御正体山 | 1682 | 山梨 | |
| 48 | 毛無山 | 1964 | 静岡・山梨 | |
| 49 | 愛鷹山 | 1504 | 静岡 | |
| 50 | 八ヶ岳、妙高 | 天狗岳 | 2646 | 長野 |
| 51 | 黒姫山 | 2053 | 長野 | |
| 52 | 戸隠山 | 1904 | 長野 | |
| 53 | 飯縄山 | 1917 | 長野 | |
| 54 | 北アルプス | 雪倉岳 | 2611 | 富山・新潟 |
| 55 | 針ノ木岳 | 2821 | 富山・長野 | |
| 56 | 烏帽子岳 | 2628 | 富山・長野 | |
| 57 | 赤牛岳 | 2864 | 富山 | |
| 58 | 毛勝山 | 2414 | 富山 | |
| 59 | 奥大日岳 | 2611 | 富山 | |
| 60 | 有明山 | 2268 | 長野 | |
| 61 | 餓鬼岳 | 2647 | 長野 | |
| 62 | 燕岳 | 2763 | 長野 | |
| 63 | 大天井岳 | 2922 | 長野 | |
| 64 | 霞沢岳 | 2646 | 長野 | |
| 65 | 南アルプス | 鋸岳 | 2685 | 長野・山梨 |
| 66 | 農鳥岳 | 3026 | 静岡・山梨 | |
| 67 | 上河内岳 | 2803 | 静岡 | |
| 68 | 池口岳 | 2392 | 静岡・長野 | |
| 69 | 大無間岳 | 2329 | 静岡 | |
| 70 | 櫛形山 | 2052 | 山梨 | |
| 71 | 笊ヶ岳 | 2629 | 静岡・山梨 | |
| 72 | 七面山 | 1989 | 山梨 | |
| 73 | 中央アルプス | 小秀山 | 1982 | 岐阜・長野 |
| 74 | 経ヶ岳 | 2296 | 長野 | |
| 75 | 南駒ヶ岳 | 2841 | 長野 | |
| 76 | 安平路山 | 2363 | 長野 | |
| 77 | 加越・濃飛 | 金剛堂山 | 1650 | 富山 |
| 78 | 笈ヶ岳 | 1841 | 石川・岐阜・富山 | |
| 79 | 大日ヶ岳 | 1709 | 岐阜 | |
| 80 | 位山 | 1529 | 岐阜 | |
| 81 | 能郷白山 | 1617 | 岐阜 | |
| 82 | 近畿 | 御在所岳 | 1212 | 滋賀・三重 |
| 83 | 釈迦ヶ岳 | 1800 | 奈良 | |
| 84 | 伯母子岳 | 1344 | 奈良 | |
| 85 | 金剛山 | 1125 | 奈良 | |
| 86 | 武奈ヶ岳 | 1214 | 滋賀 | |
| 87 | 中国・四国 | 氷ノ山 | 1510 | 兵庫・鳥取 |
| 88 | 上蒜山 | 1202 | 鳥取・岡山 | |
| 89 | 三瓶山 | 1126 | 島根 | |
| 90 | 三嶺 | 1893 | 徳島・高知 | |
| 91 | 東赤石山 | 1707 | 愛媛 | |
| 92 | 笹ヶ峰 | 1859 | 愛媛・高知 | |
| 93 | 九州 | 英彦山 | 1200 | 福岡・大分 |
| 94 | 雲仙岳 | 1359 | 長崎 | |
| 95 | 由布岳 | 1583 | 大分 | |
| 96 | 大崩山 | 1643 | 宮崎 | |
| 97 | 市房山 | 1721 | 宮崎・熊本 | |
| 98 | 尾鈴山 | 1405 | 宮崎 | |
| 99 | 高千穂峰 | 1574 | 宮崎 | |
| 100 | 桜島 | 1117 | 鹿児島 |
更新日 01/10/13
名前 尾崎 章