【章&一美のホームページのHOMEへ】
JR東日本トレイング2000ポイントキャンペーンへの挑戦
祝 全線踏破 1999年8月6日〜2000年8月12日
踏破線一覧表(日時順) → 下段に五十音行別のまとめがあります。 五十音行別
年月日 | 路線 | 距離(km) | 出 発 | (時刻) | 列車 | 到 着 | (時刻) | |
1 | 1999/08/06 | 磐越西線 | 111.0 | 会津若松 | 14:42 | 231D | 新津 | 17:07 |
2 | 1999/08/07 | 白新線 | 15.0 | 豊栄 | 14:01 | 936M | 新潟 | 14:20 |
3 | 越後線 | 42.3 | 新潟 | 15:39 | 148M・150M | 分水 | 16:58 | |
4 | 1999/08/08 | 弥彦線 | 12.5 | 吉田 | 15:34 | 243M | 東三条 | 15:52 |
5 | 1999/08/11 | 只見線 | 135.2 | 会津若松 | 13:00 | 429D・431D | 小出 | 17:41 |
6 | 1999/09/11 | 東海道本線 | 58.6 | 東京 | 6:18 | 727M | 茅ヶ崎 | 7:13 |
7 | 1999/09/12 | 横須賀線 | 39.7 | 品川 | 6:09 | 617S | 大船 | 6:55 |
8 | 1999/09/15 | 根岸線 | 22.1 | 横浜 | 7:34 | (17B) | 大船 | 8:04 |
9 | 1999/09/15 | 相模線 | 33.3 | 茅ヶ崎 | 8:47 | 865F | 橋本 | 9:54 |
10 | 1999/09/15 | 青梅線 | 20.6 | 立川 | 10:49 | 1005 | 宮ノ平 | 11:25 |
11 | 1999/09/20 | 山手線 | ― | 上野 | 5:57 | (?) | 品川 | 6:15 |
12 | 1999/09/23 | 東北新幹線 | 351.8 | 東京 | 6:03 | やまびこ31 | 仙台 | 8:06 |
13 | 仙石線 | 25.3 | 仙台 | 9:22 | 923S | 高城町 | 10:06 | |
14 | 1999/10/02 | 常磐線 | 327.4 | 松戸 | 5:28 | 321M・681M・243M | 岩沼 | 11:48 |
15 | 1999/10/17 | 武蔵野線 | 57.5 | 新松戸 | 5:35 | 534E | 府中本町 | 6:35 |
16 | 1999/10/21 | 南武線 | 27.9 | 川崎 | 9:17 | (?) | 府中本町 | 9:59 |
17 | 五日市線 | 5.7 | 拝島 | 10:52 | 1033 | 秋川 | 11:03 | |
18 | 両毛線 | 84.4 | 新前橋 (高崎) | 15:08 | 461M | 小山 | 16:45 | |
19 | 1999/10/24 | 上越線 | 100.6 | 石打 | 6:16 | 1720M・728M | 高崎 | 8:34 |
20 | 高崎線 | 74.7 | 高崎 | 15:50 | 944M | 大宮 | 17:19 | |
21 | 1999/10/26 | 京葉線 | 43.0 | 東京 | 7:07 | 765A | 蘇我 | 7:47 |
22 | 内房線 | 70.8 | 蘇我 | 7:54 | 1139M・141M | 安房勝山 | 9:45 | |
23 | 久留里線 | 18.2 | 木更津 | 11:51 | 931D | 小櫃 | 12:24 | |
24 | 外房線 | 53.4 | 蘇我 | 14:25 | 269M | 大原 | 15:32 | |
25 | 1999/10/27 | 東金線 | 13.8 | 大網 | 8:52 | 637M | 成東 | 9:13 |
26 | 鹿島線 | 14.2 | 香取 | 11:16 | 533M | 鹿島神宮 | 11:32 | |
27 | 1999/10/30 | 埼京線 | 23.3 | 池袋 | 14:01 | 1321K | 大宮 | 14:41 |
28 | 1999/10/31 | 川越線 | 30.6 | 高麗川 | 11:12 | 1070H・1140F | 大宮 | 11:54 |
29 | 1999/11/03 | 八高線 | 92.0 | 八王子 | 8:04 | 873E・231D | 倉賀野 | 10:30 |
30 | 吾妻線 | 42.3 | 渋川 | 13:16 | 535M | 長野原草津口 | 14:15 | |
31 | 1999/11/06 | 総武本線 | 117.3 | 東京 | 7:09 | 767F・335M | 松岸 | 10:08 |
32 | 成田線 | 95.2 | 松岸 | 11:46 | 450M・852M | 我孫子 | 13:49 | |
33 | 1999/11/07 | 横浜線 | 33.8 | 東神奈川 | 6:01 | 613K | 橋本 | 6:44 |
34 | 1999/11/15 | 鶴見線 | 4.1 | 鶴見 | 18:25 | 1813 | 武蔵白石 | 18:35 |
35 | 1999/11/20 | 長野新幹線 | 117.4 | 長野 | 8:58 | あさま510 | 高崎 | 9:43 |
36 | 上越新幹線 | 228.9 | 高崎 | 9:57 | あさひ401 | 新潟 | 11:27 | |
37 | 羽越本線 | 271.7 | 新発田 (新潟) | 12:46 | いなほ5 | 秋田 | 16:03 | |
38 | 秋田新幹線 | 127.3 | 秋田 | 16:30 | こまち22 | 盛岡 (仙台) | 18:01 | |
39 | 1999/11/21 | 山形新幹線 | 87.1 | 福島 | 7:52 | つばさ111 | 山形 | 8:59 |
40 | 1999/11/23 | 信越本線 | 211.3 | 長野 | 9:21 | みのり3 | 新潟 | 12:17 |
41 | 1999/12/11 | 米坂線 | 90.7 | 坂町 | 7:24 | 1124D | 米沢 | 10:00 |
42 | 1999/12/23 | 中央本線 | 136.2 | 立川 | 6:43 | 523M | 小淵沢 | 9:42 |
43 | 小海線 | 48.3 | 小淵沢 | 10:16 | 225D | 小海 | 11:36 | |
44 | 大糸線 | 35.1 | 松本 | 16:05 | 4233M | 信濃大町 | 17:03 | |
45 | 篠ノ井線 | 53.4 | 松本 | 18:11 | 1229M | 篠ノ井 | 19:15 | |
46 | 1999/12/24 | 飯山線 | 56.1 | 飯山 | 6:09 | 123D | 十日町 | 7:46 |
47 | 陸羽西線 | 43.0 | 余目 | 16:00 | 156D | 新庄 | 16:45 | |
48 | 陸羽東線 | 94.1 | 新庄 | 16:53 | 730D・1742D | 小牛田 | 19:14 | |
49 | 1999/12/25 | 奥羽本線@ | 148.6 | 福島 | 8:18 | 431M・433M・1431M | 新庄 | 12:39 |
50 | 1999/12/29 | 日光線 | 22.4 | 宇都宮 | 8:23 | 831M | 文挾 | 8:47 |
51 | 烏山線 | 14.0 | 宝積寺 | 10:37 | 331D | 大金 | 10:57 | |
52 | 1999/12/30 | 東北本線@ | 159.7 | 上野 | 6:09 | 527M・425M | 黒磯 | 8:56 |
53 | 東北本線A | 188.5 | 黒磯 | 9:38 | 2131M・1131M・579M | 仙台 | 13:53 | |
54 | 2000/01/04 | 磐越東線 | 85.6 | いわき | 13:10 | 737D | 郡山 | 14:43 |
55 | 2000/01/08 | 水戸線 | 50.2 | 小山 | 7:32 | 2731M | 友部 | 8:38 |
56 | 水郡線 | 142.4 | 水戸 | 9:25 | 329D | 郡山 | 12:36 | |
57 | 2000/04/28 | 伊東線 | 10.9 | 伊東 | 16:47 | 5660M | 伊豆多賀 | 17:02 |
58 | 2000/05/12 | 左沢線 | 13.3 | 西寒河江 | 6:18 | 322D | 東金井 | 6:37 |
59 | 仙山線 | 34.3 | 羽前千歳 | 8:09 | 824M | 熊ヶ根 | 8:48 | |
60 | 2000/05/13 | 石巻線 | 24.7 | 陸前稲井 | 6:40 | 2622D | 涌谷 | 7:23 |
61 | 気仙沼線 | 72.8 | 前谷地 | 9:44 | 3921D | 気仙沼 | 11:00 | |
62 | 大船渡線 | 62.0 | 気仙沼 | 15:54 | 336D | 一ノ関 | 17:20 | |
63 | 2000/05/14 | 釜石線 | 56.6 | 鱒沢 | 14:13 | 641D | 釜石 | 15:34 |
64 | 2000/07/30 | 北上線 | 61.1 | 横手 | 17:58 | 738D | 北上 | 19:30 |
65 | 2000/08/05 | 東北本線B | 374.0 | 塩釜 | 6:16 | 521M・1529M・はつかり3 | 青森 | 11:35 |
66 | 津軽線 | 35.0 | 青森 | 13:10 | 333M・335D | 大平 | 14:21 | |
67 | 2000/08/06 | 大湊線 | 33.1 | 有戸 | 14:38 | 729D | 近川 | 15:10 |
68 | 2000/08/07 | 五能線 | 85.8 | 鰺ヶ沢 | 11:16 | 2826D・326D | 東八森 | 15:19 |
69 | 2000/08/08 | 男鹿線 | 13.8 | 脇本 | 14:18 | 1138D | 出戸浜 | 14:40 |
70 | 2000/08/09 | 奥羽本線A | 155.9 | 大曲 | 11:21 | 437M・655M | 大館 | 15:36 |
71 | 花輪線 | 106.9 | 大館 | 16:00 | 1938D | 好摩 | 18:37 | |
72 | 2000/08/10 | 田沢湖線 | 75.6 | 盛岡 | 5:22 | 821M | 大曲 | 7:21 |
73 | 2000/08/11 | 山田線 | 87.0 | 盛岡 | 8:08 | 9632D | 茂市 | 9:51 |
74 | 2000/08/12 | 岩泉線 | 38.4 | 茂市 | 7:01 | 683D | 岩泉 | 7:54 |
75 | 八戸線 | 59.4 | 久慈 | 13:27 | 444D | 本八戸 | 15:10 |
踏破線一覧表(五十音行別)→ 上段に日時順の詳細表があります。 日時順の詳細表
あ行 | 吾妻線 秋田新幹線 左沢線 飯山線 石巻線 五日市線 伊東線 岩泉線 羽越本線 内房線 越後線 奥羽本線@ 奥羽本線A 青梅線 大糸線 大船渡線 大湊線 男鹿線 |
か行 | 鹿島線 釜石線 烏山線 川越線 北上線 京葉線 久留里線 気仙沼線 小海線 五能線 |
さ行 | 埼京線 相模線 篠ノ井線 上越新幹線 上越線 常磐線 信越本線 水郡線 仙山線 仙石線 総武本線 外房線 |
た行 | 高崎線 田沢湖線 只見線 中央本線 津軽線 鶴見線 東海道本線 東金線 東北新幹線 東北本線@ 東北本線A 東北本線B |
な行 | 長野新幹線 成田線 南武線 日光線 根岸線 |
は行 | 白新線 八高線 八戸線 花輪線 磐越西線 磐越東線 |
ま行 | 水戸線 武蔵野線 |
や行 | 弥彦線 山形新幹線 山田線 山手線 横須賀線 横浜線 米坂線 |
ら行 | 陸羽西線 陸羽東線 両毛線 |